Programma
Beker
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Beker | |||
| 2 - 1 | Beker | |||
| 1 - 3 | Beker | |||
| 2 - 5 | Beker | |||
| Beker | ||||
| Beker |
Stand
Beker
| Pos | Club | G | W | G | V | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | VRC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | VVA Achterberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | Valleivogels | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |




